Sus
Datos correspondientes al área de Muestras Duplicadas
fueron recibidos correctamente el dia 02/07/2013
a la(s) 11:45.
Los Datos
recibidos fueron:
Componente | Unidad | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
| | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez |
1.- Glucosa | mg/dl | 95.0 | 98.0 | 77.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 84.0 | 86.0 | 95.0 | 98.0 | 90.0 | 92.0 | 87.0 | 87.0 | 83.0 | 86.0 |
2.- Urea | mg/dl | 32.10 | 32.10 | 19.26 | 19.26 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 29.96 | 32.10 | 25.68 | 27.82 | 23.54 | 23.54 | 25.68 | 25.68 |
3.- Creatinina | mg/dl | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
4.- Ácido Úrico | mg/dl | 7.2 | 7.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.7 |
5.- Colesterol | mg/dl | 144.0 | 148.0 | 158.0 | 162.0 | 139.0 | 142.0 | 165.0 | 163.0 | 135.0 | 138.0 | 166.0 | 165.0 | 189.0 | 193.0 | 159.0 | 165.0 |
6.- Triglicéridos | mg/dl | 213.0 | 215.0 | 162.0 | 167.0 | 63.0 | 66.0 | 71.0 | 74.0 | 117.0 | 122.0 | 67.0 | 70.0 | 158.0 | 163.0 | 97.0 | 102.0 |
Clave de
confirmación:SYDFMDQDSFIIBB
Si en el caso de
que usted no reciba el correo de evaluación o no aparezca en
la lista de laboratorios evaluados, se le pedirá la clave de
confirmación, este es un nuevo método para evitar fraudes por
omisión.
|