Sus
Datos correspondientes al área de Muestras Duplicadas
fueron recibidos correctamente el dia 06/04/2015
a la(s) 15:13.
Los Datos
recibidos fueron:
Componente | Unidad | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
| | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez | 1a vez | 2a vez |
1.- Glucosa | mg/dl | 101.8 | 103.1 | 83.9 | 83.1 | 87.5 | 87.1 | 111.7 | 108.4 | 87.7 | 87.1 | 91.0 | 89.3 | 107.0 | 105.9 | 113.0 | 109.8 |
2.- Urea | mg/dl | 22.1 | 22.1 | 15.0 | 15.0 | 19.4 | 19.0 | 15.9 | 17.7 | 15.9 | 16.7 | 15.0 | 15.0 | 58.8 | 59.9 | 27.5 | 28.1 |
3.- Creatinina | mg/dl | 0.93 | 0.96 | 0.59 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.51 | 9.96 | 9.98 | 0.79 | 0.80 |
4.- Ácido Úrico | mg/dl | 6.72 | 6.77 | 4.20 | 4.21 | 3.80 | 3.79 | 6.24 | 6.25 | 5.70 | 5.69 | 2.75 | 2.63 | 5.31 | 5.19 | 7.81 | 7.84 |
5.- Colesterol | mg/dl | 196.8 | 198.8 | 128.6 | 126.8 | 142.9 | 142.3 | 218.3 | 219.9 | 117.1 | 118.9 | 145.0 | 146.2 | 107.4 | 105.8 | 138.8 | 139.6 |
6.- Triglicéridos | mg/dl | 620.0 | 628.0 | 80.9 | 79.2 | 47.9 | 47.0 | 176.0 | 173.6 | 107.4 | 106.0 | 280.4 | 276.8 | 220.2 | 219.7 | 76.4 | 74.5 |
Clave de
confirmación:QMUBMDQMSBDSUU
Si en el caso de
que usted no reciba el correo de evaluación o no aparezca en
la lista de laboratorios evaluados, se le pedirá la clave de
confirmación, este es un nuevo método para evitar fraudes por
omisión.
|