|
| |     | | COMUNICADO CONSTANCIAS | |     | | | | | | | . | | | | |
| |     | | DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL CICLO 2511 (EVALUACIÓN 421) - 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | |     | | | | | |
    Discusión de resultados: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 de 17 a 19.30 horas YA PUEDE DESCARGAR LA REVISTA CON RESULTADOS DEL CICLO
| | | . | | | | |
| |     | | CONFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | |     | | | | | | | . | | | | |
| |     | | INFORMACIÓN IMPORTANTE | |     | | | | | | | . | | | | |
| |     | | Tiras Reactivas para Uroanálisis | |     | | | | | | | . | | | | |
| |     | | LJ CCP 2024 PROGRAMA DE CÓMPUTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO | |     | | | | | | | . | | | | |
| |     | | ¡NUEVA VERSIÓN! ADMINLAB 2024 | |     | | | | | | | . | | | | |
| |     | | PROGRAMA DE COMPUTACIÓN PARA VER GRÁFICAS DE SUS RESULTADOS EN PACAL | |     | | | | | | |
CORREO DE INFORMACIÓN: pacalgrupo@gmail.com
DESCARGAR ARCHIVOS DE RESULTADOS PARA GRÁFICAS:
| | | . | | | | |
| |     | | CUENTA DEL PACAL PARA PAGOS | |     | | | | | | | . | | | | |